Eigenschaften:
- Vergilbt nicht
- Kristallklar
- Makellos glatte Satin-Oberfläche
- Selbstheilend
- Schmutzabweisend
- Kratzfest
- Oxidationsbeständigkeit
- UV-Schutz
- Maximale Flexibilität
- Beständigkeit gegen sauren Regen
- Hohe Schlagfestigkeit
- Beständigkeit gegen feine Kreiselkratzer
- Chemikalienbeständigkeit
- Ohne den unerwünschten „Orange-Effekt“
Technische Daten:
| Material | TPU |
| Oberfläche | Satiniert |
| Garantie | *12 Jahre |
| Die Garantie umfasst | Vergilbung, Fleckenbildung, Risse, Wölbungen, Abblättern |
| Dicke | 190 μ |
| Dicke der Deckschicht | 15 μ |
| Dicke der Grundfolie (TPU) | 150 μ |
| Klebstoffdicke | 23 μ |
| Dicke des Trägerpapiers | 85 μ |
| Zugfestigkeit | 14.550 g/25 mm |
| Schälfestigkeit | 85 N/cm |
| Bruchdehnung | 115 % |
| Maximaltemperatur | 120 °C, 10 min |
| Chemische Beständigkeit | Seifenwasser (OK) |
| QUV-Test (UV-Strahlung/Kondensfeuchte) | 2000 Stunden |
| Verschmutzungsbeständigkeit | Permanentmarker (OK) |
| Säure- und Laugen-Tauchversuch | Oxalat 72_ (OK) |
| VLT – Durchlässigkeit für sichtbares Licht | 0 |
| Rollengröße | 152 cm x 16,46 m |
* Die Garantie gilt erst nach der Online-Registrierung auf gswf.com innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf der GSWF Defender-Schutzfolie. Die Garantie deckt Herstellungsfehler, Vergilbung, Rissbildung, Blasenbildung der Folie oder andere Mängel ab, die mit dem Material selbst zusammenhängen. Diese Garantie beginnt ab dem Datum der Anbringung der GSWF-Schutzfolie (Kaufbeleg/Rechnung).

